設備-台数
| 設備名 | 台数 | ||
| NC旋盤 | チャック径 200~550 | 25台 | |
| NC立旋盤 | テーブル径 500 テーブル径 600 テーブル径 800 テーブル径 1000 テーブル径 1500 テーブル径 1600 | 1台 3台 1台 3台 1台 1台 | 10台 |
| 横形マシニングセンター | 500 角 630 角 800 角 | 4台 3台 1台 | 8台 |
| 立形マシニングセンター | 15台 | ||
| NCフライス盤 | 3台 | ||
| NC円筒研削盤 | 4台 | ||
| 円筒研削盤 | 3台 | ||
| NC内面研削盤 | 5台 | ||
| 内面研削盤 | 1台 | ||
| NC平面研削盤 | 1台 | ||
| 平面研削盤 | 6台 | ||
| ネジ研削盤 | 2台 | ||
| 歯車研削盤 | 2台 | ||
| ホブ盤(2軸NC化) | 23台 | ||
| NC横形ホブ盤 | 1台 | ||
| ホブ盤 | 4台 | ||
| NC歯車形削盤 | 9台 | ||
| 歯車形削盤 | 6台 | ||
| 汎用旋盤 | 7台 | ||
| キー溝フライス盤 | 1台 | ||
| 汎用フライス盤 | 3台 | ||
| プラノミラー | 1台 | ||
| 治具ボーラー | 1台 | ||
| NCボール盤 | 2台 | ||
| ラジアルボール盤 | 5台 | ||
| 万能ボール盤 | 1台 | ||
| 高速ネジ切盤 | 2台 | ||
| キーシーター | 5台 | ||
| NCスロッター | 2台 | ||
| ブローチ盤 | 2台 | ||
| NCセンタリングマシーン | 1台 | ||
| 歯車シェービング | 1台 | ||
| ラック盤 | 1台 | ||
| NCホブ刃溝研削盤 | 2台 | ||
| ホブ刃溝研削盤 | 2台 | ||
| センター穴研削盤 | 1台 | ||
| ベッド研削盤 | 1台 | ||
| 歯車面取機 | 8台 | ||
| NCネジ切盤 | 1台 | ||
| スロッター | 2台 | ||
| 三次元測定機 | 1台 | ||
| その他工作機械 | 20台 |
